SURVEY TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Semarang

Get Started

PEMETAAN TGM PER-KECAMATAN

Apa itu Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) ?

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Adalah Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu

Responden

63.03

Nilai TGM

Tinggi

Kategori TGM

2025

Tahun Survey

Tabel Statistik TGM

Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan

No
Kecamatan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Getasan 22 4.78 63.52 60.01 - 80 Tinggi
2 Tengaran 25 5.43 66.05 60.01 - 80 Tinggi
3 Susukan 21 4.57 68.93 60.01 - 80 Tinggi
4 Suruh 20 4.35 57.88 40.01 - 60 Sedang
5 Pabelan 18 3.91 61.25 60.01 - 80 Tinggi
6 Tuntang 30 6.52 62.04 60.01 - 80 Tinggi
7 Banyubiru 22 4.78 65.63 60.01 - 80 Tinggi
8 Jambu 19 4.13 65.72 60.01 - 80 Tinggi
9 Sumowono 20 4.35 59.13 40.01 - 60 Sedang
10 Ambarawa 28 6.09 59.15 40.01 - 60 Sedang
11 Bawen 35 7.61 71.29 60.01 - 80 Tinggi
12 Bringin 32 6.96 62.27 60.01 - 80 Tinggi
13 Bergas 21 4.57 59.35 40.01 - 60 Sedang
14 Pringapus 30 6.52 52.58 40.01 - 60 Sedang
15 Bancak 27 5.87 62.50 60.01 - 80 Tinggi
16 Kaliwungu 24 5.22 65.26 60.01 - 80 Tinggi
17 Ungaran Barat 30 6.52 67.92 60.01 - 80 Tinggi
18 Ungaran Timur 19 4.13 65.86 60.01 - 80 Tinggi
19 Bandungan 17 3.70 58.31 40.01 - 60 Sedang

Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

No
pekerjaan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Pelajar SD / MI 48 10.43 61.90 60.01 - 80 Tinggi
2 Pelajar SMP / MTs 24 5.22 60.57 60.01 - 80 Tinggi
3 Pelajar SMA / SMK / MA 21 4.57 64.11 60.01 - 80 Tinggi
4 Mahasiswa 15 3.26 58.25 40.01 - 60 Sedang
5 Pegawai Negeri (ASN) (selain guru/dosen) 45 9.78 64.89 60.01 - 80 Tinggi
6 Pegawai Swasta 32 6.96 64.65 60.01 - 80 Tinggi
7 Pengusaha/Pedagang 17 3.70 60.37 60.01 - 80 Tinggi
8 Pegawai Honorer 59 12.83 60.85 60.01 - 80 Tinggi
9 Pegawai BUMN 2 0.43 75.00 60.01 - 80 Tinggi
10 Anggota TNI/POLRI 11 2.39 75.23 60.01 - 80 Tinggi
11 Dosen/Guru (negeri atau swasta) 79 17.17 67.03 60.01 - 80 Tinggi
12 Buruh (pabrik, penjaga toko,konstruksi dll) 19 4.13 49.34 40.01 - 60 Sedang
13 Petani/Nelayan 8 1.74 61.56 60.01 - 80 Tinggi
14 Profesi lainnya yang belum disebutkan 80 17.39 63.02 60.01 - 80 Tinggi

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

No
Pendidikan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 SD Tidak Tamat 14 3.04 63.57 60.01 - 80 Tinggi
2 SD/MI Sederajat 60 13.04 60.94 60.01 - 80 Tinggi
3 SMP/MTs Sederajat 19 4.13 59.74 40.01 - 60 Sedang
4 SMA/SMK/MA Sederajat 102 22.17 61.35 60.01 - 80 Tinggi
5 Diploma - D1/D2/D3 44 9.57 62.16 60.01 - 80 Tinggi
6 Sarjana - D4/S1 215 46.74 64.67 60.01 - 80 Tinggi
7 Magister - S2 5 1.09 73.00 60.01 - 80 Tinggi
8 Doktor - S3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No
Usia
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 10-24 128 27.83 60.57 60.01 - 80 Tinggi
2 25-39 177 38.48 64.88 60.01 - 80 Tinggi
3 40-54 128 27.83 63.10 60.01 - 80 Tinggi
4 55-69 27 5.87 62.27 60.01 - 80 Tinggi

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No
Gender
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Perempuan 305 66.30 63.27 60.01 - 80 Tinggi
2 Laki-Laki 155 33.70 62.55 60.01 - 80 Tinggi
3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Grafik Survey TGM 5 Tahun Terakhir

Data Survey Tingkat Kegemaran Membaca

Kategori Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut :
1. Sangat Rendah ( 0 - 20 )
2. Rendah ( 20,01 - 40 )
3. Sedang ( 40,01 - 60 )
4. Tinggi ( 60,01 - 80 )
5. Sangat Tinggi ( 80,01 - 100 )

Mulai Survey

Alamat Kami

Jalan Pemuda Nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,Ungaran Barat

Email

perpusung@yahoo.com

Telepon

Telepon (024) 6921128