SURVEY TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Semarang

Get Started

PEMETAAN TGM PER-KECAMATAN

Apa itu Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) ?

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Adalah Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu

Responden

55.78

Nilai TGM

Sedang

Kategori TGM

2025

Tahun Survey

Tabel Statistik TGM

Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan

No
Kecamatan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Getasan 5 12.50 67.25 60.01 - 80 Tinggi
2 Tengaran 4 10.00 73.44 60.01 - 80 Tinggi
3 Susukan 4 10.00 61.88 60.01 - 80 Tinggi
4 Suruh 4 10.00 52.81 40.01 - 60 Sedang
5 Pabelan 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
6 Tuntang 4 10.00 43.44 40.01 - 60 Sedang
7 Banyubiru 4 10.00 46.56 40.01 - 60 Sedang
8 Jambu 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
9 Sumowono 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
10 Ambarawa 4 10.00 59.69 40.01 - 60 Sedang
11 Bawen 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
12 Bringin 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
13 Bergas 4 10.00 50.63 40.01 - 60 Sedang
14 Pringapus 3 7.50 52.92 40.01 - 60 Sedang
15 Bancak 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
16 Kaliwungu 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
17 Ungaran Barat 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
18 Ungaran Timur 4 10.00 45.63 40.01 - 60 Sedang
19 Bandungan 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

No
pekerjaan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Pelajar SD / MI 5 12.50 54.50 40.01 - 60 Sedang
2 Pelajar SMP / MTs 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
3 Pelajar SMA / SMK / MA 2 5.00 61.88 60.01 - 80 Tinggi
4 Mahasiswa 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
5 Pegawai Negeri (ASN) (selain guru/dosen) 5 12.50 56.50 40.01 - 60 Sedang
6 Pegawai Swasta 1 2.50 35.00 20.01 - 40 Rendah
7 Pengusaha/Pedagang 1 2.50 41.25 40.01 - 60 Sedang
8 Pegawai Honorer 8 20.00 57.81 40.01 - 60 Sedang
9 Pegawai BUMN 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
10 Anggota TNI/POLRI 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
11 Dosen/Guru (negeri atau swasta) 11 27.50 61.14 60.01 - 80 Tinggi
12 Buruh (pabrik, penjaga toko,konstruksi dll) 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
13 Petani/Nelayan 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
14 Profesi lainnya yang belum disebutkan 7 17.50 48.75 40.01 - 60 Sedang

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

No
Pendidikan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 SD Tidak Tamat 4 10.00 57.81 40.01 - 60 Sedang
2 SD/MI Sederajat 1 2.50 57.50 40.01 - 60 Sedang
3 SMP/MTs Sederajat 2 5.00 53.75 40.01 - 60 Sedang
4 SMA/SMK/MA Sederajat 9 22.50 47.22 40.01 - 60 Sedang
5 Diploma - D1/D2/D3 4 10.00 48.44 40.01 - 60 Sedang
6 Sarjana - D4/S1 19 47.50 60.92 60.01 - 80 Tinggi
7 Magister - S2 1 2.50 58.75 40.01 - 60 Sedang
8 Doktor - S3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No
Usia
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 10-24 12 30.00 54.58 40.01 - 60 Sedang
2 25-39 14 35.00 51.52 40.01 - 60 Sedang
3 40-54 13 32.50 61.73 60.01 - 80 Tinggi
4 55-69 1 2.50 52.50 40.01 - 60 Sedang

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No
Gender
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Perempuan 26 65.00 53.08 40.01 - 60 Sedang
2 Laki-Laki 14 35.00 60.80 60.01 - 80 Tinggi
3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Grafik Survey TGM 5 Tahun Terakhir

Data Survey Tingkat Kegemaran Membaca

Kategori Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut :
1. Sangat Rendah ( 0 - 20 )
2. Rendah ( 20,01 - 40 )
3. Sedang ( 40,01 - 60 )
4. Tinggi ( 60,01 - 80 )
5. Sangat Tinggi ( 80,01 - 100 )

Mulai Survey

Alamat Kami

Jalan Pemuda Nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,Ungaran Barat

Email

perpusung@yahoo.com

Telepon

Telepon (024) 6921128