Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
| 1 | Perempuan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 2 | Laki-Laki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Adalah Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu
Responden
Nilai TGM
Kategori TGM
Tahun Survey
| 1 | Getasan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 2 | Tengaran | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 3 | Susukan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 4 | Suruh | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 5 | Pabelan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 6 | Tuntang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 7 | Banyubiru | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 8 | Jambu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 9 | Sumowono | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 10 | Ambarawa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 11 | Bawen | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 12 | Bringin | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 13 | Bergas | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 14 | Pringapus | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 15 | Bancak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 16 | Kaliwungu | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 17 | Ungaran Barat | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 18 | Ungaran Timur | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 19 | Bandungan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 1 | Pelajar SD / MI | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 2 | Pelajar SMP / MTs | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 3 | Pelajar SMA / SMK / MA | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 4 | Mahasiswa | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 5 | Pegawai Negeri (ASN) (selain guru/dosen) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 6 | Pegawai Swasta | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 7 | Pengusaha/Pedagang | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 8 | Pegawai Honorer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 9 | Pegawai BUMN | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 10 | Anggota TNI/POLRI | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 11 | Dosen/Guru (negeri atau swasta) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 12 | Buruh (pabrik, penjaga toko,konstruksi dll) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 13 | Petani/Nelayan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 14 | Profesi lainnya yang belum disebutkan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 1 | SD Tidak Tamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 2 | SD/MI Sederajat | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 3 | SMP/MTs Sederajat | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 4 | SMA/SMK/MA Sederajat | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 5 | Diploma - D1/D2/D3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 6 | Sarjana - D4/S1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 7 | Magister - S2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 8 | Doktor - S3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 1 | 10-24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 2 | 25-39 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 3 | 40-54 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 4 | 55-69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 1 | Perempuan | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 2 | Laki-Laki | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 - 20 | Sangat Rendah |
Kategori Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut :
1. Sangat Rendah ( 0 - 20 )
2. Rendah ( 20,01 - 40 )
3. Sedang ( 40,01 - 60 )
4. Tinggi ( 60,01 - 80 )
5. Sangat Tinggi ( 80,01 - 100 )
Jalan Pemuda Nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,Ungaran Barat
perpusung@yahoo.com
Telepon (024) 6921128