SURVEY TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Semarang

Get Started

PEMETAAN TGM PER-KECAMATAN

Apa itu Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) ?

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Adalah Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu

Responden

58.72

Nilai TGM

Sedang

Kategori TGM

2025

Tahun Survey

Tabel Statistik TGM

Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan

No
Kecamatan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Getasan 7 5.22 69.46 60.01 - 80 Tinggi
2 Tengaran 7 5.22 67.32 60.01 - 80 Tinggi
3 Susukan 8 5.97 70.78 60.01 - 80 Tinggi
4 Suruh 7 5.22 46.43 40.01 - 60 Sedang
5 Pabelan 7 5.22 63.57 60.01 - 80 Tinggi
6 Tuntang 7 5.22 57.32 40.01 - 60 Sedang
7 Banyubiru 7 5.22 49.82 40.01 - 60 Sedang
8 Jambu 7 5.22 60.54 60.01 - 80 Tinggi
9 Sumowono 7 5.22 60.71 60.01 - 80 Tinggi
10 Ambarawa 7 5.22 59.29 40.01 - 60 Sedang
11 Bawen 7 5.22 61.25 60.01 - 80 Tinggi
12 Bringin 7 5.22 50.00 40.01 - 60 Sedang
13 Bergas 7 5.22 48.04 40.01 - 60 Sedang
14 Pringapus 7 5.22 54.46 40.01 - 60 Sedang
15 Bancak 7 5.22 52.32 40.01 - 60 Sedang
16 Kaliwungu 7 5.22 66.43 60.01 - 80 Tinggi
17 Ungaran Barat 7 5.22 60.18 60.01 - 80 Tinggi
18 Ungaran Timur 7 5.22 62.86 60.01 - 80 Tinggi
19 Bandungan 7 5.22 53.21 40.01 - 60 Sedang

Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

No
pekerjaan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Pelajar SD / MI 9 6.72 53.61 40.01 - 60 Sedang
2 Pelajar SMP / MTs 1 0.75 58.75 40.01 - 60 Sedang
3 Pelajar SMA / SMK / MA 6 4.48 67.50 60.01 - 80 Tinggi
4 Mahasiswa 5 3.73 52.25 40.01 - 60 Sedang
5 Pegawai Negeri (ASN) (selain guru/dosen) 23 17.16 60.82 60.01 - 80 Tinggi
6 Pegawai Swasta 15 11.19 55.08 40.01 - 60 Sedang
7 Pengusaha/Pedagang 5 3.73 58.25 40.01 - 60 Sedang
8 Pegawai Honorer 21 15.67 62.32 60.01 - 80 Tinggi
9 Pegawai BUMN 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
10 Anggota TNI/POLRI 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
11 Dosen/Guru (negeri atau swasta) 28 20.90 60.40 60.01 - 80 Tinggi
12 Buruh (pabrik, penjaga toko,konstruksi dll) 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah
13 Petani/Nelayan 1 0.75 75.00 60.01 - 80 Tinggi
14 Profesi lainnya yang belum disebutkan 20 14.93 53.50 40.01 - 60 Sedang

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

No
Pendidikan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 SD Tidak Tamat 4 2.99 62.19 60.01 - 80 Tinggi
2 SD/MI Sederajat 4 2.99 50.63 40.01 - 60 Sedang
3 SMP/MTs Sederajat 4 2.99 50.94 40.01 - 60 Sedang
4 SMA/SMK/MA Sederajat 26 19.40 55.34 40.01 - 60 Sedang
5 Diploma - D1/D2/D3 15 11.19 56.67 40.01 - 60 Sedang
6 Sarjana - D4/S1 78 58.21 60.72 60.01 - 80 Tinggi
7 Magister - S2 3 2.24 62.92 60.01 - 80 Tinggi
8 Doktor - S3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No
Usia
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 10-24 26 19.40 57.16 40.01 - 60 Sedang
2 25-39 55 41.04 59.30 40.01 - 60 Sedang
3 40-54 48 35.82 60.23 60.01 - 80 Tinggi
4 55-69 5 3.73 46.00 40.01 - 60 Sedang

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No
Gender
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Perempuan 95 70.90 58.22 40.01 - 60 Sedang
2 Laki-Laki 39 29.10 59.94 40.01 - 60 Sedang
3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Grafik Survey TGM 5 Tahun Terakhir

Data Survey Tingkat Kegemaran Membaca

Kategori Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut :
1. Sangat Rendah ( 0 - 20 )
2. Rendah ( 20,01 - 40 )
3. Sedang ( 40,01 - 60 )
4. Tinggi ( 60,01 - 80 )
5. Sangat Tinggi ( 80,01 - 100 )

Mulai Survey

Alamat Kami

Jalan Pemuda Nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,Ungaran Barat

Email

perpusung@yahoo.com

Telepon

Telepon (024) 6921128